Innanfélagsmót 2015
Nr. | Nafn | Félag | Afli | Fjöldi | Meðal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aflahæsti karl | 1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 245,20 | 59 | 4,155 | ||
7 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 225,45 | 114 | 1,977 | |||
5 | Njáll Ragnarsson | Sjóve | 169,10 | 80 | 2,113 | |||
Aflahæsta kona | 12 | Kristín Guðmundsdóttir | Sjóve | 16,85 | 10 | 1,685 | ||
Flestir fiskar | 7 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 225,45 | 114 | 1,977 | ||
8 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 146,90 | 93 | 1,579 | |||
5 | Njáll Ragnarsson | Sjóve | 169,10 | 80 | 2,113 | |||
Flestar tegundir | 4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 6 | 6,033 | |||
8 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 6 | 3,483 | ||||
7 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 6 | 3,433 | ||||
Stærsti Þorskur | 1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 15,750 | 5,055 | |||
4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 15,150 | 4,600 | ||||
5 | Njáll Ragnarsson | Sjóve | 14,100 | 5,400 | ||||
Stærsta Ýsa | 4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 3,250 | 2,350 | |||
1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 2,750 | 2,750 | ||||
7 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 2,500 | 2,500 | ||||
Stærsti Ufsi | 10 | Svavar Þór Georgsson | Sjóve | 7,100 | 7,100 | |||
4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 6,800 | 2,135 | ||||
8 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 6,750 | 1,398 | ||||
Stærsti Gullkarfi | 13 | Jónas Ólafsson | Sjóve | 1,400 | 0,937 | |||
7 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 1,400 | 0,868 | ||||
2 | Sigtryggur Þrastarson | Sjóve | 1,400 | 0,814 | ||||
Stærsti Steinbítur | 8 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 2,500 | 2,500 | |||
13 | Jónas Ólafsson | Sjóve | 1,500 | 1,500 | ||||
Stærsta Langa | 4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 5,400 | 5,400 | |||
10 | Svavar Þór Georgsson | Sjóve | 4,850 | 4,850 | ||||
7 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 3,550 | 3,550 | ||||
Stærsta Keila | 2 | Sigtryggur Þrastarson | Sjóve | 6,350 | 5,812 | |||
3 | Hrafn Sævaldsson | Sjóve | 4,600 | 4,600 | ||||
4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 4,550 | 3,675 | ||||
Stærsta Lýsa | 8 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 0,900 | 0,900 | |||
Stærsti fiskur | 1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 15,750 | Þorskur | 5,055 | ||
4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 15,150 | Þorskur | 4,600 | |||
5 | Njáll Ragnarsson | Sjóve | 14,100 | Þorskur | 5,400 | |||
Sveitakeppni
Sæti 1 | 1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 245,20 | |
Sveit nr 1 | 7 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 225,45 | |
11 | Kári Vigfússon | Sjóve | 132,75 | ||
2 | Sigtryggur Þrastarson | Sjóve | 123,85 | ||
Afli alls | 727,25 | 201,133 | |||
Sæti 2 | 8 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 146,90 | |
Sveit nr 2 | 3 | Hrafn Sævaldsson | Sjóve | 128,95 | |
4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 117,80 | ||
6 | Ari Hafberg Friðfinnsson | Sjóve | 114,45 | ||
Afli alls | 508,10 | 131,216 | |||
Sæti 3 | 5 | Njáll Ragnarsson | Sjóve | 169,10 | |
Sveit nr 3 | 13 | Jónas Ólafsson | Sjóve | 36,80 | |
10 | Svavar Þór Georgsson | Sjóve | 34,70 | ||
12 | Kristín Guðmundsdóttir | Sjóve | 16,85 | ||
Afli alls | 257,45 | 80,200 |
Bátur/Skipstjóri | Nr. | Nafn | Félag | Afli | Fjöldi | Meðal | Meðal á stöng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandur Ve 220 | 1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 245,20 | 59 | 4,155 | 176,250 | |
Gunnlaugur Erlendsson | 5 | Njáll Ragnarsson | Sjóve | 169,10 | 80 | 2,113 | ||
6 | Ari Hafberg Friðfinnsson | Sjóve | 114,45 | 44 | 2,601 | |||
Bravó Ve 160 | 11 | Kári Vigfússon | Sjóve | 132,75 | 55 | 2,413 | 130,850 | |
Hrafn Sævaldsson | 3 | Hrafn Sævaldsson | Sjóve | 128,95 | 55 | 2,344 | ||
Uggi Ve 272 | 7 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 225,45 | 114 | 1,977 | 112,975 | |
Ólafur Már Sigmundsson | 14 | Ólafur Már Sigmundsson | Sjóve | 0,50 | 1 | 0,500 | ||
Þytur Ve 25 | 8 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 146,90 | 93 | 1,579 | 102,516 | |
Kjartan Már Ívarsson | 2 | Sigtryggur Þrastarson | Sjóve | 123,85 | 52 | 2,381 | ||
13 | Jónas Ólafsson | Sjóve | 36,80 | 22 | 1,672 | |||
Blíða Ve 263 | 4 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 117,80 | 33 | 3,569 | 56,450 | |
Georg Eiður Arnarsson | 10 | Svavar Þór Georgsson | Sjóve | 34,70 | 10 | 3,470 | ||
12 | Kristín Guðmundsdóttir | Sjóve | 16,85 | 10 | 1,685 |