Aflahæsti karl | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 154,00 | 47 | 3,276 | ||
21 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 86,80 | 35 | 2,480 | |||
17 | Gilbert Ó Guðjónsson | Sjór | 85,45 | 37 | 2,309 | |||
Aflahæsta kona | 23 | Aðalheiður G Þiðriksdóttir | Sjósigl | 46,20 | 20 | 2,310 | ||
12 | Sonja Andrésdóttir | Sjóve | 43,20 | 25 | 1,728 | |||
27 | Linda Rós Guðmundsdóttir | Sjóve | 32,15 | 21 | 1,530 | |||
Flestir fiskar | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 154,00 | 47 | 3,276 | ||
1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 80,10 | 40 | 2,002 | |||
16 | Halldór Jón Andersen | Sjóve | 68,80 | 39 | 1,764 | |||
Flestar tegundir | 19 | Ragnar I Arnarsson | Sjósnæ | 7 | 3,557 | |||
24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 6 | 5,950 | ||||
17 | Gilbert Ó Guðjónsson | Sjór | 6 | 3,141 | ||||
Stærsti Þorskur | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 12,150 | 3,175 | |||
6 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 7,850 | 1,888 | ||||
25 | Vikingur Másson | Sjóve | 7,050 | 5,025 | ||||
Stærsta Ýsa | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 2,750 | 2,750 | |||
5 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 1,950 | 1,950 | ||||
13 | Kári Vigfússon | Sjóve | 1,700 | 1,700 | ||||
Stærsti Ufsi | 21 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 2,400 | 2,400 | |||
24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 1,750 | 1,750 | ||||
7 | Ólafur Guðjónsson | Sjóve | 1,500 | 0,975 | ||||
Stærsti Gullkarfi | 16 | Halldór Jón Andersen | Sjóve | 1,300 | 0,941 | |||
15 | Hákon Hjörtur Haraldsson | Sjósnæ | 1,300 | 0,783 | ||||
22 | Konstyantyn Yakovlyev | Sjóve | 1,300 | 0,725 | ||||
Stærsti Steinbítur | 19 | Ragnar I Arnarsson | Sjósnæ | 2,550 | 2,550 | |||
2 | Sigtryggur Þrastarson | Sjóve | 2,200 | 1,966 | ||||
16 | Halldór Jón Andersen | Sjóve | 1,200 | 1,200 | ||||
Stærsta Langa | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 13,900 | 13,900 | |||
6 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 11,750 | 11,750 | ||||
23 | Aðalheiður G Þiðriksdóttir | Sjósigl | 10,450 | 10,450 | ||||
Stærsti Sandkoli | 28 | Arnar Eyþórsson | Sjóskip | 2,350 | 2,350 | |||
19 | Ragnar I Arnarsson | Sjósnæ | 1,650 | 1,650 | ||||
17 | Gilbert Ó Guðjónsson | Sjór | 0,450 | 0,450 | ||||
Stærsta Keila | 20 | Hersir Gíslason | Sjór | 6,750 | 4,737 | |||
5 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 6,450 | 6,450 | ||||
17 | Gilbert Ó Guðjónsson | Sjór | 6,300 | 4,483 | ||||
Stærsti Lýr | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 4,300 | 4,300 | |||
26 | Björn Sigþór Skúlason | Sjóve | 4,150 | 4,150 | ||||
21 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 4,050 | 4,050 | ||||
Stærsti Makríll | 10 | Sigþór Ingólfsson | Sjóve | 0,500 | 0,500 | |||
Stærsti fiskur | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 13,900 | Langa | 13,900 | ||
24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 12,150 | Þorskur | 3,175 | |||
6 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 11,750 | Langa | 11,750 | |||
Aflahæstu Sveitir.
Sæti 1 | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 154,00 | |
Sveit nr 1 | 1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 80,10 | |
19 | Ragnar I Arnarsson | Sjósnæ | 38,50 | ||
2 | Sigtryggur Þrastarson | Sjóve | 25,25 | ||
Afli alls | 297,85 | 90,866 | |||
Sæti 2 | 21 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 86,80 | |
Sveit nr 4 | 17 | Gilbert Ó Guðjónsson | Sjór | 85,45 | |
13 | Kári Vigfússon | Sjóve | 54,20 | ||
3 | Njáll Ragnarsson | Sjóve | 47,45 | ||
Afli alls | 273,90 | 75,483 | |||
Sæti 3 | 16 | Halldór Jón Andersen | Sjóve | 68,80 | |
Sveit nr 5 | 15 | Hákon Hjörtur Haraldsson | Sjósnæ | 52,80 | |
9 | Jónas Ólafsson | Sjóve | 3,75 | ||
14 | Andri Steinn Jacobsen | Sjóve | 0,15 | ||
Afli alls | 125,50 | 41,783 | |||
Sæti 4 | 20 | Hersir Gíslason | Sjór | 67,70 | |
Sveit nr 2 | 6 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 29,20 | |
4 | Ari Hafberg Friðfinnsson | Sjóve | 27,35 | ||
11 | Agnar Magnússon | Sjóve | 21,70 | ||
Afli alls | 145,95 | 41,416 | |||
Sæti 5 | 28 | Arnar Eyþórsson | Sjóskip | 51,45 | |
Sveit nr 7 | 12 | Sonja Andrésdóttir | Sjóve | 43,20 | |
22 | Konstyantyn Yakovlyev | Sjóve | 28,50 | ||
25 | Vikingur Másson | Sjóve | 10,05 | ||
Afli alls | 133,20 | 41,050 | |||
Sæti 6 | 23 | Aðalheiður G Þiðriksdóttir | Sjósigl | 46,20 | |
Sveit nr 6 | 10 | Sigþór Ingólfsson | Sjóve | 41,25 | |
5 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 33,00 | ||
Afli alls | 120,45 | 40,150 | |||
Sæti 7 | 7 | Ólafur Guðjónsson | Sjóve | 50,25 | |
Sveit nr 3 | 27 | Linda Rós Guðmundsdóttir | Sjóve | 32,15 | |
26 | Björn Sigþór Skúlason | Sjóve | 10,80 | ||
18 | Gunnar Jónsson | Sjósnæ | 0,00 | ||
Afli alls | 93,20 | 31,066 |
Aflahæstu bátar.
Samtals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Bátur | Skipstjóri | Afli | Fjöldi | Meðal | Stangir | Meðal á stöng | Meðal á stöng | |
Sæti 1 | 3 | Þytur Ve 25 | Kjartan Már Ívarsson | 287,00 | 102 | 2,813 | 3 | 95,666 | 95,666 |
Sæti 2 | 5 | Klakkur Ve 220 | Gunnlaugur Erlendsson | 225,80 | 122 | 1,850 | 4 | 56,450 | 56,450 |
Sæti 3 | 6 | Steðji Ve 24 | Haraldur Sverrisson | 142,75 | 57 | 2,504 | 3 | 47,583 | 47,583 |
Sæti 4 | 8 | Þorsteinn Ve 18 | Halldór F Alfreðsson | 142,50 | 67 | 2,126 | 4 | 47,500 | 47,500 |
Sæti 5 | 2 | Öddi Ve 93 | Halldór Jón Andersen | 165,85 | 108 | 1,535 | 4 | 41,462 | 41,462 |
Sæti 6 | 1 | Blýða Ve 26 | Georg Eiður Arnarsson | 140,05 | 66 | 2,121 | 4 | 35,012 | 35,012 |
Sæti 7 | 4 | Glófaxi Ve 301 | Hafþór Halldórsson | 86,10 | 49 | 1,757 | 5 | 17,220 | 17,220 |
Bátur/Skipstjóri | Nr. | Nafn | Félag | Afli | Fjöldi | Meðal | Meðal á stöng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Þytur Ve 25 | 24 | Þiðrik Hrannar Unason | Sjósigl | 154,00 | 47 | 3,276 | 95,666 | |
Kjartan Már Ívarsson | 21 | Kjartan Már Ívarsson | Sjóve | 86,80 | 35 | 2,480 | ||
23 | Aðalheiður G Þiðriksdóttir | Sjósigl | 46,20 | 20 | 2,310 | |||
Klakkur Ve 220 | 1 | Ævar Þórisson | Sjóve | 80,10 | 40 | 2,002 | 56,450 | |
Gunnlaugur Erlendsson | 13 | Kári Vigfússon | Sjóve | 54,20 | 28 | 1,935 | ||
7 | Ólafur Guðjónsson | Sjóve | 50,25 | 33 | 1,522 | |||
10 | Sigþór Ingólfsson | Sjóve | 41,25 | 21 | 1,964 | |||
Steðji Ve 24 | 15 | Hákon Hjörtur Haraldsson | Sjósnæ | 52,80 | 21 | 2,514 | 47,583 | |
Haraldur Sverrisson | 28 | Arnar Eyþórsson | Sjóskip | 51,45 | 21 | 2,450 | ||
19 | Ragnar I Arnarsson | Sjósnæ | 38,50 | 15 | 2,566 | |||
Þorsteinn Ve 18 | 20 | Hersir Gíslason | Sjór | 67,70 | 28 | 2,417 | 47,500 | |
Halldór F Alfreðsson | 3 | Njáll Ragnarsson | Sjóve | 47,45 | 23 | 2,063 | ||
4 | Ari Hafberg Friðfinnsson | Sjóve | 27,35 | 16 | 1,709 | |||
18 | Gunnar Jónsson | Sjósnæ | 0,00 | 0 | 0,000 | |||
Öddi Ve 93 | 16 | Halldór Jón Andersen | Sjóve | 68,80 | 39 | 1,764 | 41,462 | |
Halldór Jón Andersen | 12 | Sonja Andrésdóttir | Sjóve | 43,20 | 25 | 1,728 | ||
27 | Linda Rós Guðmundsdóttir | Sjóve | 32,15 | 21 | 1,530 | |||
11 | Agnar Magnússon | Sjóve | 21,70 | 23 | 0,943 | |||
Blýða Ve 26 | 17 | Gilbert Ó Guðjónsson | Sjór | 85,45 | 37 | 2,309 | 35,012 | |
Georg Eiður Arnarsson | 6 | Georg Eiður Arnarsson | Sjóve | 29,20 | 12 | 2,433 | ||
2 | Sigtryggur Þrastarson | Sjóve | 25,25 | 16 | 1,578 | |||
14 | Andri Steinn Jacobsen | Sjóve | 0,15 | 1 | 0,150 | |||
Glófaxi Ve 301 | 5 | Hafþór Halldórsson | Sjóve | 33,00 | 17 | 1,941 | 17,220 | |
Hafþór Halldórsson | 22 | Konstyantyn Yakovlyev | Sjóve | 28,50 | 13 | 2,192 | ||
26 | Björn Sigþór Skúlason | Sjóve | 10,80 | 9 | 1,200 | |||
25 | Vikingur Másson | Sjóve | 10,05 | 2 | 5,025 | |||
9 | Jónas Ólafsson | Sjóve | 3,75 | 8 | 0,468 |