Veiðitölur Sjóve

Ár Opið mót Innanfélagsmót Samtals
  Kg Kg Kg
       
       
2018 2524 2699  
2017 490 1065 1555
2016 8055   8055
2015 7662 1690 9352
2014 9527 3113 12640
2013 18092 424 18516
2012 7045 0 7045
2011 5076 712 5788
2010 7784 1309 9093
2009 7547 1481 9028
2008 7059 615 7674
2007 9705 2675 12380
2006 6477 1036 7513
2005 8568 2207 10775
2004 4693 2651 7344
2003 9880 2105 11985
2002 4429 1544 5973
2001 6947 1859 8806
2000 10726 1102 11828
1999 7598 2603 10201
1998 8184 2858 11042
1997 6339 2765 9104
1996 13400 1674 15074
1995 11812    
1994 12630 1694 14324
1993 9720 1508 11228
1992 6320    
1991 5720    
1990 13200    
1989   2558  
1988 4820    
1987 21976 1760 23736
1986 13686 1760 15448
1985 12800 2040 14840
1984   2633  
1983 11000    
1982      
1981      
1980 5353    

 

Skráning í mót

Myndir


Vefsíðugerð & vefhönnun: Smartmedia 2012